| Highest Rank | Sandanme 91 |
| Real Name | FUJITA Kosaku |
| Birth Date | June 21, 1989 |
| Shusshin | Saitama-ken, Kasukabe-shi |
| Heya | Miyagino |
| Shikona | Hokazan Kosaku |
| Hatsu Dohyo | 2007.03 |
| Career Record | 43-34/77 (13 basho) |
| In Sandanme | 6-8/14 (3 basho) |
| In Jonidan | 30-19/49 (7 basho) |
| In Jonokuchi | 7-7/14 (2 basho) |
| In Mae-zumo | 1 basho |
SumoWebpaper