| Highest Rank | Makushita 26 |
| Real Name | HISAYAMA Tsuyoshi |
| Birth Date | November 2, 1988 |
| Shusshin | Ishikawa-ken, Hosu-gun, Noto-cho |
| Heya | Kataonami |
| Shikona | Hisayama Tsuyoshi - Tamadaiki Tsuyoshi |
| Hatsu Dohyo | 2007.03 |
| Career Record | 50-27/77 (13 basho) |
| In Makushita | 9-5/14 (3 basho) |
| In Sandanme | 24-18/42 (6 basho) |
| In Jonidan | 11-3/14 (2 basho) |
| In Jonokuchi | 6-1/7 (1 basho) |
| In Mae-zumo | 1 basho |
SumoWebpaper